The museum
Canada’s national aviation collection traces civil, military, bush, experimental, and space history through a large collection of aircraft and related artifacts.
Canada Aviation and Space Museum at Rockcliffe in Ottawa brings together the civil, military and experimental aircraft that shaped Canadian flying. The earliest era includes the Silver Dart, the A.E.G. G.IV and a First World War grouping from the Avro 504K to the Bristol Fighter and Sopwith types. The wider collection traces northern travel, commercial routes and the growth of a Canadian aerospace industry.
Canadair’s CL-84-1 Dynavert and Avro Canada’s C.102 Jetliner stand alongside the CF-100 interceptor and the surviving CF-105 Arrow nose section. The museum also catalogs a North Star, Argus, Sabre, Tutor and Starfighter, with aircraft ranging from bush machines to helicopters and postwar patrol aircraft.
The Air Archive now transcribes all 117 entries in Ingenium’s seven-page collection-highlights index. That index includes a missile, a flight-impact simulator and a partial Arrow section, clearly identified as such. It is not a statement that 117 complete aircraft are currently exhibited or that the museum’s much larger artifact holdings have been fully cataloged here.
What defines the collection
Canadian civil and military aviation, bush flying, aerospace technology, helicopters, and spaceflight.
What to expect
Use the First World War aircraft to establish a chronology, then compare Canadian-built civil machines, strategic aircraft and experimental projects. The Arrow nose section is a particularly useful stop for understanding how large national programs can survive through fragments rather than intact airframes. Leave time for the transport, helicopter and Cold War exhibits.
What the museum holds
More than 130 aircraft and aviation artifacts
The inventory below separates what the museum or its sources say the institution holds from the smaller set of aircraft histories already connected to the Air Archive.
- A.E.G. G.IVUnknown
- Avro LancasterUnknown
- North American F-86 SabreUnknown
- Curtiss P-40 WarhawkUnknown
- de Havilland VampireUnknown
- de Havilland VampireUnknown
- de Havilland MosquitoUnknown
- Fokker D.VIIUnknown
- Hawker HindUnknown
- Hawker HurricaneUnknown
- Hawker Sea FuryUnknown
- McDonnell F2H BansheeUnknown
- North American P-51 MustangUnknown
- North American B-25 MitchellUnknown
Open full museum-listed inventory (117 entries)
| Aircraft | Status | Identity |
|---|---|---|
| A.E.A. Silver Dart | Unknown | — |
| A.E.G. G.IV | Unknown | — |
| Aeronca C-2 | Unknown | — |
| Auster A.O.P. 6 | Unknown | — |
| Avro 504K (G-CYFG) | Unknown | — |
| Avro Lancaster Avro 683 Lancaster X | Unknown | — |
| Avro Anson V | Unknown | — |
| Avro Avian IVM | Unknown | — |
| Avro Canada C.102 Jetliner | Unknown | — |
| Avro Canada CF-100 Mk.5D (100757) | Unknown | — |
| Avro Canada CF-105 Arrow 2 (nose section) | Unknown | — |
| Bell 47G HTL-6 | Unknown | — |
| Bell CH-135 Twin Huey | Unknown | — |
| Bellanca CH-300 Pacemaker | Unknown | — |
| Bensen B8 Gyroglider | Unknown | — |
| Bensen B8MG Gyrocopter | Unknown | — |
| Blériot XI | Unknown | — |
| Boeing 247D | Unknown | — |
| Boeing CIM-10B Super Bomarc (missile) | Unknown | — |
| Boeing Vertol CH-113 Labrador | Unknown | — |
| Borel-Morane Monoplane | Unknown | — |
| Bristol Bolingbroke IVT | Unknown | — |
| Bristol F.2B Fighter | Unknown | — |
| Buzzman Buccaneer SX | Unknown | — |
| Canadair C-54GM North Star 1 ST | Unknown | — |
| Canadair CF-116 (CF-5A) | Unknown | — |
| Canadair CL-84-1 Dynavert | Unknown | — |
| Canadair CL600 Challenger | Unknown | — |
| Canadair CP-107 Argus 2 | Unknown | — |
| Canadair CT-114 Tutor | Unknown | — |
| North American F-86 Sabre Canadair Sabre 6 | Unknown | — |
| Canadair T-33AN Silver Star 3 | Unknown | — |
| Cessna Crane | Unknown | — |
| Consolidated Liberator GR VIII | Unknown | — |
| Consolidated PBY-5A Canso A | Unknown | — |
| Curtiss HS-2L La Vigilance | Unknown | — |
| Curtiss JN-4 Canuck | Unknown | — |
| Curtiss P-40 Warhawk Curtiss Kittyhawk I | Unknown | — |
| Czerwinski/Shenstone Harbinger | Unknown | — |
| De Havilland Canada DHC-1B2 Chipmunk 2 | Unknown | — |
| De Havilland Canada DHC-2 Beaver | Unknown | — |
| De Havilland Canada DHC-3 Otter | Unknown | — |
| De Havilland Canada DHC-5A Buffalo | Unknown | — |
| De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter | Unknown | — |
| De Havilland Canada DHC-7 Dash 7 | Unknown | — |
| De Havilland D.H. 60X Moth | Unknown | — |
| De Havilland D.H. 80A Puss Moth | Unknown | — |
| de Havilland Vampire De Havilland D.H.100 Vampire 3 | Unknown | — |
| de Havilland Vampire De Havilland D.H.100 Vampire I | Unknown | — |
| De Havilland D.H.82C2 Menasco Moth | Unknown | — |
| De Havilland D.H.83C Fox Moth | Unknown | — |
| de Havilland Mosquito De Havilland D.H.98 Mosquito B XX | Unknown | — |
| Douglas DC-3 | Unknown | — |
| Fairchild 82A | Unknown | — |
| Fairchild FC-2W2 | Unknown | — |
| Fairchild PT-26B Cornell III | Unknown | — |
| Fairey Battle IT | Unknown | — |
| Fairey Canada Flight Impact Simulator (nonaircraft simulator) | Unknown | — |
| Fairey Firefly FR.1 | Unknown | — |
| Fairey Swordfish II | Unknown | — |
| Fleet 16B Finch II | Unknown | — |
| Fleet 50K Freighter | Unknown | — |
| Fleet 80 Canuck | Unknown | — |
| Fokker D.VII Fokker D.VII | Unknown | — |
| Found FBA-2C | Unknown | — |
| Grumman CP-121 Tracker | Unknown | — |
| Grumman G-21A Goose II | Unknown | — |
| Hawker Hind Hawker Hind | Unknown | — |
| Hawker Hurricane Hawker Hurricane XII | Unknown | — |
| Hawker Sea Fury Hawker Sea Fury FB.11 | Unknown | — |
| Heinkel He 162A-1 Volksjäger (120086) | Unknown | — |
| Junkers J.I | Unknown | — |
| Junkers W 34f/fi | Unknown | — |
| Lockheed CC-130E Hercules | Unknown | — |
| Lockheed F-104A Starfighter | Unknown | — |
| Lockheed L-10A Electra | Unknown | — |
| Lockheed L-12A Electra Junior | Unknown | — |
| Lockheed L-1329 Jetstar 6 | Unknown | — |
| Maurice Farman S.11 Shorthorn | Unknown | — |
| McDonnell CF-101B Voodoo | Unknown | — |
| McDonnell Douglas CF-188B (CF-18B) | Unknown | — |
| McDonnell Douglas DC-9-32 | Unknown | — |
| McDonnell F2H Banshee McDonnell F2H-3 Banshee | Unknown | — |
| McDowall Monoplane | Unknown | — |
| Messerschmitt Bf 109F-4 | Unknown | — |
| Messerschmitt Me 163B-1a Komet | Unknown | — |
| Nieuport 12 | Unknown | — |
| Noorduyn Norseman VI | Unknown | — |
| North American Harvard 4 | Unknown | — |
| North American Harvard II (2532) | Unknown | — |
| North American P-51 Mustang North American P-51D Mustang IV | Unknown | — |
| North American B-25 Mitchell North American TB-25L Mitchell 3PT | Unknown | — |
| Piasecki HUP-3 | Unknown | — |
| Pitcairn-Cierva PCA-2 | Unknown | — |
| Pitts Special S-2A (Modified) | Unknown | — |
| Quickie | Unknown | — |
| Royal Aircraft Factory B.E.2C | Unknown | — |
| Sikorsky R-4B | Unknown | — |
| Sikorsky S-55 HO4S-3 | Unknown | — |
| Sopwith Camel Sopwith 2F.1 Ship Camel | Unknown | — |
| Sopwith Snipe Sopwith 7F.1 Snipe | Unknown | — |
| Sopwith Pup Sopwith Pup | Unknown | — |
| Sopwith Triplane Sopwith Triplane | Unknown | — |
| Spectrum Beaver RX550 | Unknown | — |
| Stearman 4EM Senior Speedmail | Unknown | — |
| Stinson SR Reliant | Unknown | — |
| Stitts SA-3A Playboy | Unknown | — |
| Supermarine Spitfire Supermarine Spitfire L.F. Mk.IX | Unknown | — |
| Taylor E-2 Cub | Unknown | — |
| Taylorcraft BC-65 | Unknown | — |
| Travel Air 2000 | Unknown | — |
| Vickers 757 Viscount | Unknown | — |
| Waco 10 (GXE) | Unknown | — |
| Waco VKS-7F | Unknown | — |
| Westland Lysander III | Unknown | — |
| Mikoyan-Gurevich MiG-15 WSK Lim-2 (Mikoyan-Gurevich MiG-15bis) | Unknown | — |
| Zenair CH-300 Tri-Z | Unknown | — |
Aircraft histories connected to this museum
These links connect museum holdings to aircraft histories already in the Trackpads Air Archive. They are not intended to imply that every museum aircraft has a dedicated archive profile yet.
Sources
Open 9 sources
- Ingenium: Canada Aviation and Space Museum collection highlights, page 1
- Ingenium: Canada Aviation and Space Museum collection highlights, page 2
- Ingenium: Canada Aviation and Space Museum collection highlights, page 3
- Ingenium: Canada Aviation and Space Museum collection highlights, page 4
- Ingenium: Canada Aviation and Space Museum collection highlights, page 5
- Ingenium: Canada Aviation and Space Museum collection highlights, page 6
- Ingenium: Canada Aviation and Space Museum collection highlights, page 7
- Canada Aviation and Space Museum
- Photograph of Canada Aviation and Space Museum: Canada Aviation and Space Museum (35295883445).jpg
